湯沢市内の在住の方で、おおむね65歳以上の高齢等のため独立して生活することに不安がある方、精神的安定を取り戻すことが必要と認められる方、又、災害等により一時的に入居が必要と認められる方。
個室:15室
15名
日常生活の相談・助言等生活援助員が援助いたします。
※シルバート内では介護の援助はありません。介護を要する状態になった場合には、在宅保健福祉サービスの利用及び、専門機関への斡旋を行います。
所得に応じた基本料と共用費、光熱費(電気料、水道費、燃料費)の負担があります。
対象収入による階層区分 | 入居者負担額 | |
---|---|---|
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
項 目 | 単 位 | 負 担 額 |
---|---|---|
居室電気費 | 実 費 | |
水道費 | 月額 | 2,000円 |
燃料費 | 月額 | 2,000円(5月から9月) |
月額 | 6,500円(10月から4月) |
共用に供する内容 | 負担額 |
---|---|
トイレットペーパー、洗濯機・乾燥機、風呂用品、清掃用具、洗剤、ゴミ処理等 | 2,000円 |
![]() |
![]() |
|
廊下を中心に、左右にお部屋があり奥にはテーブルと椅子があり、入居されている方々の談話室として利用されています。 |
洗濯機が2台と乾燥機もあります。 |
|
![]() |
![]() |
|
浴室2ヶ所あり、時間帯を分けて順番に入浴されております。 |
電磁調理器具・冷蔵庫があります。 |
|
![]() |
||
廊下から入った、居室の様子です。 |